Terex 970 Elite, 2008 г.в.
крабовый ход
равновеликие колеса
| Эксплуатационная масса, т: | 8,244 |
| Объем ковша (передний): | 1,2 |
| Объем ковша (задний): | 0,28 |
| Эксплуатационная масса, т: | 8,244 |
| Объем ковша (передний): | 1,2 |
| Объем ковша (задний): | 0,28 |
| Объем ковша (планировочный): | 0,4 |
| Максимальная глубина выработки грунта (стандартным ковшом): | 4,4 |
| Максимальная глубина выработки грунта (с телескопом),м: | 5,85 |
| Высота разгрузки погрузочным оборудованием, м: | 2,75 |
| Максимальная высота разгрузки обратной лопаты, м: | 4,571 |
| Скорость движения вперед (макс.), км/ч: | 41,1 |
| Скорость движения назад (макс.), км/ч: | 14,8 |
| Объем двигателя, л: | 4,4 |
| Марка двигателя: | Perkins |
| Модель двигателя: | 1104C-44T |
| Мощность двигателя, л. с. (кВт): | 101 (74,5) |
| Крабовый ход: | да |
| Емкость топливного бака, л: | 130 |
| Гидравлическая система, л: | 143 |
| Стоимость аренды, руб./машино-смена: | 13 000 |
Стоимость аренды указана с учетом ГСМ и работы машинистов. Доставка на объект оговаривается отдельно. Минимальное время работы – 1 машино-смена (восемь часов). В случае длительных сроков аренды предусматриваются скидки.